| n°41 - OH MON BATEAU OH, OH , OH (...) | 
						2025-09-04 | 
						Chanteclair | 
						6 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Au musée Chagall à Nice | 
						2025-08-28 | 
						France | 
						6 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Les inégalités tuent | 
						2025-07-10 | 
						Bon sens | 
						362 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Clarinette | 
						2025-03-21 | 
						Blog | 
						4070 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cataracte, deux fois ! | 
						2024-10-18 | 
						Blog | 
						5383 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Un gâchis mondial | 
						2024-09-27 | 
						Bon sens | 
						1355 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°40 - QUELLE RÉPUBLIQUE VOULONS-NOUS | 
						2024-08-15 | 
						Chanteclair | 
						34 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°39 - ILS ONT VOTÉ ! ET PUIS APRÈS (...) | 
						2024-06-10 | 
						Chanteclair | 
						48 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 15-25 04 2024 : voyage au Pérou | 
						2024-04-26 | 
						Pérou | 
						122 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°38 : NON LE PEUPLE N’A PAS TOUJOURS (...) | 
						2024-02-15 | 
						Chanteclair | 
						53 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Scotland tour | 
						2023-07-19 | 
						Écosse | 
						53 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°37 : EST-CE QUE C’ETAIT MIEUX AVANT (...) | 
						2023-06-05 | 
						Chanteclair | 
						24 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| "Taxe carbone" : de l’arnaque à (...) | 
						2023-05-30 | 
						Bon sens | 
						23 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cum-Cum : comment arnaquer le fisc (...) | 
						2023-03-28 | 
						Bon sens | 
						696 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| n°36 : OUF ! | 
						2022-05-05 | 
						Chanteclair | 
						44 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Dolomiti | 
						2021-08-07 | 
						Italie | 
						832 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Bretagne : de Erquy au Dahouët | 
						2021-06-09 | 
						France | 
						785 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Gros travaux | 
						2020-11-20 | 
						Blog | 
						902 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Covid-19 : leçons de crise | 
						2020-09-20 | 
						Blog | 
						1035 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°35 : VOUS AVEZ DIT ECOLOGIE ? | 
						2020-09-17 | 
						Chanteclair | 
						5360 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Pom-Quetches | 
						2020-08-14 | 
						Confitures | 
						290 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Canta che ti passa ! | 
						2020-04-29 | 
						Blog | 
						452 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Comme d’habitude ! | 
						2020-03-24 | 
						Blog | 
						1202 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°34 : COROCHINAVIRUS ! | 
						2020-03-23 | 
						Chanteclair | 
						7875 | 
						
							
								
								
							12 | 
					
					
					
						| L’inutile reforme | 
						2020-01-16 | 
						Blog | 
						585 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°33 : Levallois sous le choc | 
						2019-11-14 | 
						Chanteclair | 
						511 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 10 (2019) : de O Cebreiro à (...) | 
						2019-10-30 | 
						Chemin de Compostelle | 
						1722 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Jordanie | 
						2019-05-09 | 
						Jordanie | 
						928 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Les 26 plus riches détiennent autant (...) | 
						2019-01-20 | 
						Bon sens | 
						7030 | 
						
							
								
								
								
							17 | 
					
					
					
						| An 9 (2018) : de Reliegos à O Cebreiro | 
						2018-11-02 | 
						Chemin de Compostelle | 
						993 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| n°32 : J’ai fait un rêve ! | 
						2018-08-30 | 
						Chanteclair | 
						427 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Tous connectés ... tous pistés ! | 
						2018-04-08 | 
						Blog | 
						1452 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Veglia Pasquale 2018 | 
						2018-03-24 | 
						En chemin | 
						16422 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Février 2018 : neige ! | 
						2018-02-09 | 
						Chambourcy | 
						893 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 8 (2017) : de Burgos à Reliegos | 
						2017-10-31 | 
						Chemin de Compostelle | 
						1409 | 
						
							
								
							2 | 
					
					
					
						| n°31 : Le Chon ! | 
						2017-10-05 | 
						Chanteclair | 
						666 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Baies de fuchsia !!! | 
						2017-08-29 | 
						Confitures | 
						443 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°30 : Berlin | 
						2017-07-06 | 
						Chanteclair | 
						499 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°29 : Cinéma Paradiso | 
						2016-11-03 | 
						Chanteclair | 
						637 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 7 (2016) : de Los Arcos à Burgos | 
						2016-10-29 | 
						Chemin de Compostelle | 
						1331 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 28 octobre : San Juan de Ortega (...) | 
						2016-10-28 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						224 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 27 octobre : Belorado → San (...) | 
						2016-10-27 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						339 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 26 octobre : San Domingo de la (...) | 
						2016-10-26 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						262 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 25 octobre : Najera → San (...) | 
						2016-10-25 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						400 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 24 octobre : Navarrete → (...) | 
						2016-10-24 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						157 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 23 octobre : Viana → Navarrete | 
						2016-10-23 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						149 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 22 octobre : Los Arcos → (...) | 
						2016-10-22 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						163 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 21 octobre : Marly → Los (...) | 
						2016-10-21 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						153 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chemin de Compostelle An 7 : Cantique | 
						2016-10-20 | 
						@2016 : Los Arcos → Burgos | 
						4599 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cresima 2016 | 
						2016-06-05 | 
						@Catechismo | 
						1392 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Prima Comunione 2016 | 
						2016-06-04 | 
						@Catechismo | 
						220 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Veglia Pasquale 2016 | 
						2016-03-26 | 
						En chemin | 
						9070 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Via Crucis 2016 (internazionale) | 
						2016-03-25 | 
						@Catechismo | 
						197 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°28 : Bonne année 2016 | 
						2016-01-07 | 
						Chanteclair | 
						439 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Confiture de kiwis | 
						2015-11-20 | 
						Confitures | 
						1654 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Hypocrisie sans frontières | 
						2015-09-04 | 
						Blog | 
						2511 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Marseille | 
						2015-08-01 | 
						Provence | 
						29 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 6 (2015) : de St.Jean-Pied-de-Port à | 
						2015-07-14 | 
						Chemin de Compostelle | 
						3665 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 11 juillet : Estella → Los (...) | 
						2015-07-11 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						856 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 10 juillet : Puente-la-Reina → (...) | 
						2015-07-10 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						1045 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 9 juillet : Pamplona → Puente-la-Re | 
						2015-07-09 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						838 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 8 juillet : Zubiri → Pamplona | 
						2015-07-08 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						219 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 7 juillet : Roncesvalles → (...) | 
						2015-07-07 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						262 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 6 juillet : Saint-Jean-Pied-de-Port (...) | 
						2015-07-06 | 
						@2015 : St.Jean-PdP → LosArcos | 
						375 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cresima 2015 | 
						2015-05-31 | 
						@Catechismo | 
						2978 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Prima Comunione 2015 | 
						2015-05-30 | 
						@Catechismo | 
						362 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Veglia Pasquale 2015 | 
						2015-04-04 | 
						En chemin | 
						10899 | 
						
							
								
								
								
							70 | 
					
					
					
						| Via Crucis 2015 (bilingue) | 
						2015-04-03 | 
						@Catechismo | 
						851 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Oiseaux d’hiver | 
						2015-02-19 | 
						Blog | 
						640 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| JE SUIS CHARLIE | 
						2015-01-08 | 
						Blog | 
						3448 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°27 : JE SUIS CHARLIE | 
						2015-01-07 | 
						Chanteclair | 
						350 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Moïse recevant les Tables de la (...) | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						5 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Le Frappement du rocher | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						10 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Moïse et le Buisson ardent | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						3 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| La Lutte de Jacob et de l’ange | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						14 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Le Songe de Jacob | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						14 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Le Sacrifice d’Isaac | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						11 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Abraham et les trois anges | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						14 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Noé et l’Arc-en-ciel | 
						2014-09-15 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						5 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| L’Arche de Noé | 
						2014-09-13 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						6 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Adam et Eve | 
						2014-09-13 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						7 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Le Paradis | 
						2014-09-13 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						6 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| La Création | 
						2014-09-13 | 
						Nice, Musée Chagall | 
						5 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 5 (2014) : de Louvigny à St.Jean-Pied- | 
						2014-07-14 | 
						Chemin de Compostelle | 
						2847 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| 13 juillet : Saint-Jean-Pied-de-Port | 
						2014-07-13 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						327 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 12 juillet : Ostabat → Saint-Jean-P | 
						2014-07-12 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						249 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 11 juillet : Aroue → Ostabat | 
						2014-07-11 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						513 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 10 juillet : Navarrenx → (...) | 
						2014-07-10 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						250 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| 9 juillet : Sauvelade → Navarrenx | 
						2014-07-09 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						114 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 8 juillet : Arthez → Sauvelade | 
						2014-07-08 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						155 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| 7 juillet : Louvigny → Arthez | 
						2014-07-07 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						153 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 6 juillet : Marly → Arzacq-Arrazigu | 
						2014-07-06 | 
						@2014 : Louvigny → St.Jean-PdP | 
						112 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cresima 2014 | 
						2014-06-07 | 
						@Catechismo | 
						556 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°26 : Sylvain D. à la retraite | 
						2014-06-01 | 
						Chanteclair | 
						300 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Prima Comunione 2014 | 
						2014-05-24 | 
						@Catechismo | 
						650 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Go West | 
						2014-05-20 | 
						U.S.A. | 
						372 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| "Frisco" en diaporama commenté | 
						2014-05-12 | 
						San Francisco | 
						1712 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| at the end | 
						2014-05-08 | 
						Go West | 
						232 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Yosemite | 
						2014-05-07 | 
						Go West | 
						229 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Calico | 
						2014-05-06 | 
						Go West | 
						281 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Las Vegas | 
						2014-05-05 | 
						Go West | 
						264 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Death Valley | 
						2014-05-05 | 
						Go West | 
						330 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Bryce Canyon | 
						2014-05-04 | 
						Go West | 
						4894 | 
						
							
								
								
								
							6 | 
					
					
					
						| Lac Powell | 
						2014-05-03 | 
						Go West | 
						267 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Monument Valley | 
						2014-05-03 | 
						Go West | 
						618 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Grand Canyon | 
						2014-05-02 | 
						Go West | 
						353 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| On the road | 
						2014-05-02 | 
						Go West | 
						262 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Marseilleveyre | 
						2014-04-23 | 
						Provence | 
						2628 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Veglia Pasquale 2014 | 
						2014-04-05 | 
						En chemin | 
						926 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Via Crucis 2014 (bilingue) | 
						2014-04-04 | 
						@Catechismo | 
						936 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°25 : La France et les maths | 
						2013-12-08 | 
						Chanteclair | 
						243 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Même pas peur ! | 
						2013-10-18 | 
						Blog | 
						2500 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 4 (2013) : de La Romieu à Louvigny | 
						2013-07-15 | 
						Chemin de Compostelle | 
						3004 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Fin de parcours et retour à Marly | 
						2013-07-14 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						362 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Miramont-Sensacq à Louvigny | 
						2013-07-13 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						567 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Aire-s/Adour à Miramont-Sensacq | 
						2013-07-12 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						203 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Nogaro à Lelin-Lapujolle | 
						2013-07-11 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						1456 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Eauze à Nogaro | 
						2013-07-10 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						493 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Pont d’Artigue à Lamothe | 
						2013-07-09 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						494 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De La Romieu à Larressingle | 
						2013-07-08 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						382 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Retour à La Romieu | 
						2013-07-07 | 
						@2013 : La Romieu → Louvigny | 
						219 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Saxophone | 
						2013-06-20 | 
						Musica ! | 
						1570 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Prima Comunione 2013 | 
						2013-05-25 | 
						@Catechismo | 
						219 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cresima 2013 | 
						2013-05-18 | 
						@Catechismo | 
						201 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Veglia Pasquale 2013 | 
						2013-03-31 | 
						En chemin | 
						356 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Valloire 2013 | 
						2013-03-23 | 
						Valloire | 
						1331 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Lac du Bourget | 
						2013-03-22 | 
						France | 
						169 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| VIA CRUCIS 2013 (bilingue) | 
						2013-03-22 | 
						@Catechismo | 
						181 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| La M.C.I. a Saint Pierre de Chaillot | 
						2013-01-13 | 
						@Quanti ricordi ... | 
						355 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| anno scalabriniano a Notre-Dame | 
						2012-12-10 | 
						@Quanti ricordi ... | 
						225 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Flore et faune 2011-2012 | 
						2012-11-19 | 
						Chambourcy | 
						194 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Et pourtant des voix s’élèvent ! | 
						2012-11-04 | 
						Bon sens | 
						1079 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Moments de pause à La-Pierre-Qui-Vire | 
						2012-10-29 | 
						En chemin | 
						975 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| À la découverte de la Chine | 
						2012-10-14 | 
						Chine | 
						814 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						178 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, le musée | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						152 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, la soie | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						239 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Shanghai, les Concessions | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						154 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, la Chine moderne | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						159 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, le spectacle du Cirque | 
						2012-10-13 | 
						Chine | 
						154 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Suzhou, jardin Liu | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						185 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Suzhou, jardin Maître des Filets | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						168 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Suzhou - Shanghai | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						181 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, le Temple du Bouddha de (...) | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						166 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, le Bund | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						181 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Shanghai, le Bund-by-night | 
						2012-10-12 | 
						Chine | 
						159 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an, le musée | 
						2012-10-11 | 
						Chine | 
						172 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Xi’an, le jade | 
						2012-10-11 | 
						Chine | 
						155 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an, le Temple de l’Oie Sauvage | 
						2012-10-11 | 
						Chine | 
						170 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an - Suzhou, train de nuit | 
						2012-10-11 | 
						Chine | 
						184 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Xi’an, le marché des médicaments | 
						2012-10-10 | 
						Chine | 
						206 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an, l’Armée en terre cuite | 
						2012-10-10 | 
						Chine | 
						174 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an, le Temple des Stèles | 
						2012-10-10 | 
						Chine | 
						168 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Xi’an, la mosquée et le souk | 
						2012-10-10 | 
						Chine | 
						194 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Xi’an, le spectacle Tang | 
						2012-10-10 | 
						Chine | 
						157 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Pingyao | 
						2012-10-09 | 
						Chine | 
						195 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Pingyao, le Temple du Dieu de la (...) | 
						2012-10-09 | 
						Chine | 
						206 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Pingyao, la première banque chinoise | 
						2012-10-09 | 
						Chine | 
						181 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Pingyao - Xi’an, train de nuit | 
						2012-10-09 | 
						Chine | 
						226 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing - Taiyuan - Pingyao | 
						2012-10-08 | 
						Chine | 
						189 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Résidence Qiao | 
						2012-10-08 | 
						Chine | 
						184 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Le Temple de Shuanglin | 
						2012-10-08 | 
						Chine | 
						196 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Arrivée à Pingyao | 
						2012-10-08 | 
						Chine | 
						196 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, place Tiananmen | 
						2012-10-07 | 
						Chine | 
						175 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, la Cité Interdite | 
						2012-10-07 | 
						Chine | 
						187 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, en pousse-pousse dans le (...) | 
						2012-10-07 | 
						Chine | 
						204 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, le Temple du Ciel | 
						2012-10-07 | 
						Chine | 
						204 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, dans le parc du Temple du (...) | 
						2012-10-07 | 
						Chine | 
						193 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Jinshanling, la Grande Muraille | 
						2012-10-06 | 
						Chine | 
						220 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Retour à Beijing | 
						2012-10-06 | 
						Chine | 
						181 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, le Temple des Lamas | 
						2012-10-06 | 
						Chine | 
						198 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing, thé et canard laqué | 
						2012-10-06 | 
						Chine | 
						184 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Beijing - Chengde | 
						2012-10-05 | 
						Chine | 
						282 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chengde, Temple de la Paix Universelle | 
						2012-10-05 | 
						Chine | 
						230 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chengde, Temple du Petit Potala | 
						2012-10-05 | 
						Chine | 
						326 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chengde, Temple Bishu Shanzuang | 
						2012-10-05 | 
						Chine | 
						203 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chengde, papier découpé | 
						2012-10-05 | 
						Chine | 
						235 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Leçons de crise | 
						2012-10-02 | 
						Bon sens | 
						514 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Chantons ! | 
						2012-07-28 | 
						Musica ! | 
						481 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 3 (2012) : de Cahors à La Romieu | 
						2012-07-09 | 
						Chemin de Compostelle | 
						306 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Fin de parcours 2012 et retour à (...) | 
						2012-07-08 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						83 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Lectoure à La Romieu | 
						2012-07-07 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						84 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Saint-Antoine à Lectoure | 
						2012-07-06 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						87 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Moissac à Auvillar | 
						2012-07-05 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						80 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Lauzerte à Moissac | 
						2012-07-04 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						93 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Montcuq à Lauzerte | 
						2012-07-03 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						117 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Cahors à Lascabanes | 
						2012-07-02 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						93 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Retour à Cahors | 
						2012-07-01 | 
						@2012 : Cahors → La Romieu | 
						97 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Framboises et fruits rouges | 
						2012-06-22 | 
						Confitures | 
						660 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Informazioni pratiche | 
						2012-06-17 | 
						En chemin | 
						1344 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| Buone vacanze 2012 ! | 
						2012-06-16 | 
						@Quanti ricordi ... | 
						121 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Comunione 2012 | 
						2012-06-10 | 
						@Catechismo | 
						206 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Festa di fine anno 2012 | 
						2012-06-03 | 
						@Quanti ricordi ... | 
						162 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cresima 2012 | 
						2012-05-26 | 
						@Catechismo | 
						1319 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Saintes-Maries-de-la-mer | 
						2012-04-26 | 
						Provence | 
						231 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Saint-Maximin Sainte-Baume | 
						2012-04-25 | 
						Provence | 
						177 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Montagne Sainte-Victoire | 
						2012-04-24 | 
						Provence | 
						178 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°24 : Stop ou encore ! | 
						2012-04-22 | 
						Chanteclair | 
						282 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°23 : Sommes-nous en démocratie (...) | 
						2012-04-15 | 
						Chanteclair | 
						274 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Settimana Santa 2012 | 
						2012-04-06 | 
						@Catechismo | 
						118 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Abbaye de Fontenay | 
						2012-03-31 | 
						France | 
						247 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Valloire 2012 | 
						2012-03-30 | 
						Valloire | 
						158 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Droite et Gauche-molle, même combat (...) | 
						2011-12-13 | 
						Blog | 
						14551 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| En Pologne, sur les pas de Jean-Paul | 
						2011-11-28 | 
						Pologne | 
						391 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Czestochowa | 
						2011-10-27 | 
						Pologne | 
						613 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Auschwitz-Birkenau | 
						2011-10-26 | 
						Pologne | 
						354 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Lagiewniki | 
						2011-10-24 | 
						Pologne | 
						151 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Zakopane | 
						2011-10-23 | 
						Pologne | 
						193 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Cracovie | 
						2011-10-22 | 
						Pologne | 
						145 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Documentaire sur le volcan Ijen | 
						2011-10-11 | 
						Java | 
						356 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Coings ... coings ... | 
						2011-09-22 | 
						Confitures | 
						1579 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| 2019 : Sur les chemins de Compostelle | 
						2011-09-07 | 
						Documentaires | 
						236 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Avec du raisin blanc ... | 
						2011-08-27 | 
						Confitures | 
						2513 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| n°22 : Petit souvenir de vacances | 
						2011-07-31 | 
						Chanteclair | 
						173 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| An 2 (2011) : de Conques à Cahors | 
						2011-07-11 | 
						Chemin de Compostelle | 
						453 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| Fin de parcours à Cahors et retour à (...) | 
						2011-07-10 | 
						@2011 : Conques → Cahors | 
						223 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Nouelle à Cahors | 
						2011-07-09 | 
						@2011 : Conques → Cahors | 
						147 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Limogne à Vaylats | 
						2011-07-08 | 
						@2011 : Conques → Cahors | 
						212 | 
						
							
							0 | 
					
					
					
						| De Cajarc à Limogne | 
						2011-07-07 | 
						@2011 : Conques → Cahors | 
						182 | 
						
							
								
							1 | 
					
					
					
						| De Figeac à Gréalou | 
						2011-07-06 | 
						@2011 : Conques → Cahors | 
						155 | 
						
							
							0 | 
					
					
